![]() | Corderito | Gabriela Mistral | 4904 | 3 | 0 | P | |
![]() | Dame La Mano | Gabriela Mistral | 2513 | 1 | 1 | P | |
![]() | Puertas | Gabriela Mistral | 932 | 1 | 0 | P | |
![]() | Ruth | Gabriela Mistral | 987 | 0 | 0 | P | |
![]() | El Niño Solo | Gabriela Mistral | 711 | 0 | 0 | P | |
![]() | In Memoriam | Gabriela Mistral | 646 | 0 | 0 | P | |
![]() | La Maestra Rural | Gabriela Mistral | 743 | 0 | 0 | P | |
![]() | El Encuentro | Gabriela Mistral | 620 | 0 | 0 | P | |
![]() | Amo Amor | Gabriela Mistral | 1031 | 0 | 0 | P | |
![]() | El Amor Que Calla | Gabriela Mistral | 699 | 0 | 0 | P |
all