![]() | Bolsa de Valores | Carlos Vogt | 1093 | 1 | 0 | P | |
![]() | Metalurgia | Carlos Vogt | 1259 | 1 | 0 | P | |
![]() | Pragmatismo Estético | Carlos Vogt | 741 | 0 | 0 | P | |
![]() | Sabedoria Infantil | Carlos Vogt | 949 | 0 | 0 | P | |
![]() | Obsesssäo | Carlos Vogt | 914 | 0 | 0 | P | |
![]() | Ateliê | Carlos Vogt | 916 | 0 | 0 | P | |
![]() | Insônia | Carlos Vogt | 949 | 0 | 0 | P | |
![]() | Sociedade Moderna no Terceiro Mundo | Carlos Vogt | 906 | 0 | 0 | P | |
![]() | Fábula Rábula | Carlos Vogt | 1071 | 0 | 0 | P | |
![]() | Currículo Mínimo | Carlos Vogt | 853 | 0 | 0 | P |
efer-cilas-dos-santos-junior