![]() | CANÇÃO DA MAIS ALTA TORRE | Arthur Rimbaud | 21163 | 20 | 1 | P | |
![]() | A eternidade | Arthur Rimbaud | 9701 | 5 | 0 | P | |
![]() | VÊNUS ANADIÔMENE | Arthur Rimbaud | 5386 | 3 | 0 | P | |
![]() | VOGAIS | Arthur Rimbaud | 10371 | 3 | 0 | P | |
![]() | A ESTRELA CHOROU ROSA | Arthur Rimbaud | 4945 | 2 | 0 | P | |
![]() | NO CABARÉ VERDE - às cinco da tarde | Arthur Rimbaud | 2551 | 1 | 0 | P | |
![]() | OS CORVOS | Arthur Rimbaud | 3262 | 1 | 0 | P | |
![]() | AS CATADORAS DE PIOLHOS | Arthur Rimbaud | 3425 | 0 | 0 | P | |
![]() | CASTELOS, ESTAÇÕES | Arthur Rimbaud | 3268 | 0 | 0 | P | |
![]() | FOME | Arthur Rimbaud | 3691 | 0 | 0 | P |
carlos-drummond-de-andrade